JUGADORA | U. LA PLATA | BCO. PROVINCIA | BCO. NACIÓN |
Tere | 5 | 9 | 9 |
Caro | 5 | 14 | 11 |
Lulu | 5 | 9 | 9 |
Belu | 5 | 7 | 5 |
Carito | 15 | 5 | 5 |
Sofi | 5 | 10 | 5 |
Jose | 5 | 5 | 5 |
Mili Alcorta | 0 | 5 | 9 |
Delfi | 5 | 5 | 9 |
Sofi Lezcano | 5 | 11 | 11 |
A pedido de ustedes se cambió el puntaje para la arquera cuando tiene la valla invicta. A partir del próximo partido se le asignará 4 puntos (igual que las defensoras).