JUGADORA | FECHA 1 | FECHA 2 | TOTAL |
Tere | 0 | 0 | 0 |
Caro | 0 | 9 | 9 |
Anita | 0 | 0 | 0 |
Lulu | 3 | 5 | 8 |
Belu | 0 | 0 | 0 |
Carito | 0 | 7 | 7 |
Sofi | 11 | 12 | 23 |
Jose | 0 | 0 | 0 |
Agus | 0 | 0 | 0 |
Isis | 0 | 0 | 0 |
Mili Alcorta | 0 | 7 | 7 |
Mili Andina | 0 | 0 | 0 |
Pina | 0 | 0 | 0 |
Mica | 0 | 0 | 0 |
Consu | 0 | 12 | 12 |
La ganadora de la Fecha 1 es Sofi, y en la Fecha 2 todavía no está el resultado del partido de Regatas de Avellaneda "A" vs U. de La Plata "A".
La entrega de premios se hará en el transcurso de esta semana.
Recuerden que el puntaje por participar es +1, por adivinar quien gana +2 y por adivinar el resultado exacto +3. Fijense los puntos de cada una y comparen a ver si estan mal así los corrijo.
Las que tienen 0 puntos es porque no participaron hasta el momento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario