JUGADORA | GRILLA (números) | CARTAS | Percepción | Globos (grupal) | GLOBOS | GRÁFICOS | GRILLA (cálculo) | TOTAL |
Mentesana | 10 | 6 | 0 | 5 | 21 | |||
Amette | 8 | ausente | no entreno | no entreno | 8 | |||
Baldasarre | 4 | 9 | 9 | 5 | 27 | |||
Muzzilli | 6 | 8 | 2 | 8 | 24 | |||
Franco | 5 | ausente | 0 | 8 | 13 | |||
Lezcano | 3 | 4 | 10 | 5 | 22 | |||
Payer | 1 | ausente | 0 | 5 | 6 | |||
Curti L. | 2 | 7 | 5 | 8 | 22 | |||
Cócaro | 0 | ausente | 3 | 5 | 8 | |||
Cretella | 7 | ausente | 1 | 5 | 13 | |||
Perez Vargas | 9 | 3 | 0 | 8 | 20 | |||
Alcorta | 0 | ausente | 0 | 5 | 5 | |||
curti jose | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 | |||
Pantano | ausente | 5 | 6 | 8 | 19 | |||
Maruja | ausente | ausente | 7 | 5 | 12 | |||
Martina | ausente | ausente | 7 | 5 | 12 | |||
Catita | ausente | ausente | 8 | 5 | 13 | |||
Sofi | ausente | ausente | 4 | 5 | 9 |
martes, 22 de septiembre de 2009
Posiciones Juegos Mentales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario