JUGADORA | FECHA 9 | FECHA 10 | FECHA 11 | FECHA 12 | FECHA 13 | TOTAL 1º RUEDA | TOTAL 2º RUEDA | TOTAL |
Tere | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 80 | 82 | 162 |
Carito | 5 | 10 | 5 | 9 | 14 | 84 | 108 | 192 |
Lulú | 10 | 5 | 5 | 9 | 9 | 85 | 68 | 153 |
Sofi | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 | 70 | 145 |
Belu | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 61 | 65 | 126 |
Caro P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 95 | 71 | 166 |
Jose | 5 | 5 | 5 | 18 | 5 | 68 | 81 | 149 |
Mili | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 25 | 68 |
Anita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 34 |
Consu | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 25 |
DATOS:
PUESTOS: Carito (1º), Caro (2º), Tere (3º), Lulu (4º)
GANADORA 1º RUEDA: CARO P
GANADORA 2º RUEDA: CARITO
GANADORAS FECHAS: Tere (2), Carito (5), Lulu (4), Belu (1), Sofi (5), Jose (3), Caro P (5)
FIGURAS DE LOS PARTIDOS: Tere (1), Carito (8), Lulu (3), Belu (1), Sofi (5), Jose (2), Caro P (4)
A TENER EN CUENTA:
Las Jugadoras que ganaron las fechas pueden o no haber salido Figura de los partidos.
Hubo Fechas en que dos jugadoras sumaron el mismo puntaje (empate).
Las jugadoras que no jugaron algunos partidos no computan puntos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario