| Posiciones | Puntos | Puesto |
| Tere | 104 | 1 |
| Lucre | 104 | 1 |
| Belu.B. | 102 | 2 |
| Carito | 99 | 3 |
| Belu P.V. | 89 | 4 |
| Caro | 84 | 5 |
| Caro | 84 | 5 |
| Vicky | 80 | 6 |
| Cata Pili.L. Pau Maruja | 78 72 67 66 | |
| Jose Cocaro | 46 40 | |
| Lulu | 40 | |
| Sofi | 35 | |
| | | |
viernes, 6 de noviembre de 2009
Posiciones juegos mentales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario