Posiciones | Puntos | Puesto |
Belu.B. | 80 | 1 |
Lucre | 80 | 1 |
Tere | 72 | 2 |
Cata | 62 | 3 |
Carito | 61 | 4 |
Belu.PV | 61 | 4 |
Caro | 61 | 4 |
Pili.L. | 54 | 5 |
Maruja | 52 | 6 |
Pau | 47 | 7 |
Vicky | 45 | 8 |
Jose | 38 | 9 |
Pili.A. | 29 | 10 |
Martu | 25 | 11 |
Cocaro | 24 | 12 |
Lulu | 18 | 13 |
Consu | 16 | 14 |
Sofi | 15 | 15 |
Mili ALbornoz | 15 | 15 |
Sol Mili Alcorta | 11 5 | 16 17 |
Cami Barbieri | 5 | 17 |
Cami Urta | 3 | 17 |
Cami Bejansky | 2 | 18 |
viernes, 9 de octubre de 2009
Posiciones juegos mentales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario