Posiciones | Puntos | Puesto |
Tere | 104 | 1 |
Lucre | 104 | 1 |
Belu.B. | 102 | 2 |
Carito | 99 | 3 |
Belu P.V. | 89 | 4 |
Caro | 84 | 5 |
Caro | 84 | 5 |
Vicky | 80 | 6 |
Cata Pili.L. Pau Maruja | 78 72 67 66 | |
Jose Cocaro | 46 40 | 99 |
Lulu | 40 | 10 |
11 | ||
Martu | 37 | 12 |
Sofi | 35 | 13 |
Pili.A. | 29 | 14 |
15 | ||
| 15 | |
Consu | 16 | 16 |
Mili ALbornoz | 15 | 17 |
Mili Alcorta | 13 | 18 19 |
Sol Cami Barbieri | 11 5 | 19 |
Cami Urta | 3 | 20 |
Cami Bejansky | 2 | 21 |
jueves, 22 de octubre de 2009
Posiciones Juegos mentales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario